Хирургический светильник MediLED Mediland
MediLED представляет собой передовое решение в области хирургических осветительных систем, основанное на последних достижениях светодиодной технологии. Хирургические осветительные системы имеют решающее значение для обеспечения оптимального зрительного восприятия в условиях, когда точность цветопередачи и показатели интенсивности светового излучения непосредственно влияют на четкость и тщательность хирургических операций.
Доступные конфигурации MediLED Symphony
Вы можете выбрать конфигурацию светильника в зависимости от потребностей. MediLED Symphony предлагается в вариантах с одним или двумя различными куполами; без креплений для мониторов или с ними; без камеры и с камерой.
Название | Купол | Второй купол | Крепление для монитора | Камера |
MediLED 7C | большой | - | - | есть |
MediLED 6CA | средний | - | одно стандартное | есть |
MediLED 46 | средний | малый | - | - |
MediLED 47 | большой | малый | - | - |
MediLED 76 | большой | средний | - | - |
MediLED 76C | большой | средний | - | есть |
MediLED 76A | большой | средний | одно стандартное | - |
MediLED 76CA | большой | средний | одно стандартное | есть |
MediLED 76AA | большой | средний | два стандартных | - |
MediLED 76CAA | большой | средний | два стандартных | - |
MediLED 76AA2 | большой | средний | два: стандартное и сдвоенное | - |
MediLED 76CAA2 | большой | средний | два: стандартное и сдвоенное | есть |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Технические характеристики куполов MediLED Symphony
Купол 4 ("малый") | Купол 6 ("средний") | Купол 7 ("большой") | |
Диаметр, см | 61 | 63 | 75 |
Максимальная интенсивность светового излучения в 1 м (лк), Ес | 100,000 | 140,000 | 160,000 |
Цветовая температура, К | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
Регулировка цветовой температуры, К | 3,870-4,730 | 3,870-4,730 | 3,870-4,730 |
Коэффициент цветопередачи (CRI) | 95 | 95 | 95 |
Индекс передачи красного цвета (R9) | 95 | 95 | 95 |
Рабочая дистанция, см | 80~140 | 70~150 | 70~150 |
Плотность суммарного излучения Ee (W/m2) | 215 | 470 | 530 |
Мощность излучения/интенсивность (mW/m2lux) | 3.9(+0/-15%) | 3.3 | 3.3 |
Световое поле, d10, см | 1 | 18 | 18 |
Световое поле, d50, см | 10 | 10 | 10 |
Размер светового поля, см | 18~30 | 18~32 | 18~32 |
Количество ламп | 36 | 63 | 91 |
Тип ламп | LED | LED | LED |
Средний срок эксплуатации ламп, часов | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Минимальная высота потолка | 260 | 270 | 270 |
Глубина освещения L1+L2, см | 110 | 130 | 140 |
Потребляемая мощность (Вт) | 36 | 63 | 91 |
Электропитание | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
Нашли товар дешевле, мы сделаем более выгодное предложение! Укажите свои данные ниже.