Шприцевой насос BeneFusion SP1 Mindray
Шприцевый насос прост в освоении и управлении - запустить в работу Mindray BeneFusion SP1 можно одной рукой
Высокая точность дозирования +- 2% делает шприцевый дозатор подходящим для работы с мелкими пациентами
Система анти-болюс автоматически снижает вводимый пациенту объем жидкости при обнаружении окклюзии
Функция быстрого запуска позволяет мгновенно запустить процесс инфузии, что важно при оказании ветеринарной помощи в критических ситуациях
Компактный и легкий насос с ручкой
Функция быстрого запуска обеспечивает эффективную и своевременную медикацию
Отображение названия лекарственного препарата и записей в архиве
Непрерывность инфузии обеспечивается за счет возможности длительной работы от аккумулятора
Устройство соответствует требованию к стандарту EN-1789, пригодно для использования в автомобилях скорой медицинской помощи
Технические характеристики:
Габариты | 330 × 126 × 110 мм |
Объем шприца | 5, 10, 20, 30, 50 или 60 мл |
Инфузионный режим | Режим «Скорость» |
Скорость потока | Шприц объемом 5 мл — (0,1–150) мл/ч, шприц объемом 10 мл — (0,1–300) мл/ч, шприц объемом 20 мл — (0,1–600) мл/ч, шприц объемом 30 мл — (0,1–900) мл/ч, шприц объемом 50 или 60 мл — (0,1–1500) мл/ч |
Суммарный объем | 0,1–9999 мл с шагом в 0,1 мл |
Заданный объем инфузии (VTBI) | 0,1–9999 мл с шагом в 0,1 мл |
Шаг | 0,1–999,9 мл/ч — шаг в 0,1 мл/ч, 1000–1500 мл/ч — шаг в 1 мл/ч |
Точность | Скорость потока ≥1 мл/ч — точность ≤± 2 %, скорость потока <1 мл/ч — точность ≤± 3 % |
Скорость в режиме открытой вены (KVO) | 0,5 мл/ч, не регулируется |
Скорость подачи болюса и продувки | 0,10–1500 мл/ч (в зависимости от объема шприца) |
Закупорка | Низкий уровень — 300 ± 75 мм рт. ст. (40 кПа), средний уровень — 525 ± 75 мм рт. ст. (70 кПа), высокий уровень — 900 ± 135 мм рт. ст. (120 кПа) |
Экран | Монохромный ЖК-экран с диагональю 2,5 дюйма, 132 х 32 пикс. |
Титрирование | Да |
Блокировка клавиатуры | Да |
Пауза | Да |
Автоматическое распознавание объема шприца | Да |
Система самодиагностики | Да |
Масса | <1,8 кг (вместе с зажимом) |
Док-станция | Поддерживается |
Рукоятка | Включена |
Крепление | Стандартное — на вертикальном кронштейне, дополнительное — на горизонтальном кронштейне |
Интенсивность сигнала | 1–8 уровней с возможностью выбора |
Заданный тип шприца | 8 типов, включая B-D, B.Braun, Terumo и 5 китайских марок, возможность использования местных конфигураций |
Язык | русский, английский, болгарский, китайский, польский, португальский, румынский, турецкий, французский и чешский |
Сигнализация | |
– | Заданный объем инфузии выполнен, заданный объем инфузии почти выполнен, окончание режима KVO, шприц пуст, шприц отключен, закупорка, системная ошибка, отклонения в работе системы, низкий заряд аккумулятора, разрядка аккумулятора, напоминание, режим ожидания, отключение от источника питания переменного тока |
Требования к технике безопасности | |
Источник питания переменного тока | 100–240 В (50–60 Гц) |
Тип аккумулятора | Литиевый |
Время работы от аккумулятора | Стандартное — 6 ч при скорости потока в 5 мл/ч, опциональное — 12 ч при скорости потока в 5 мл/ч |
Время зарядки | <5 ч |
Классификация | CF, класс I |
Степень защиты | IP 34 |
Температура | 0–40 °C в рабочем режиме, от –40 до 70 °C при хранении |
Влажность | 15–95 % в рабочем режиме, 10–95 % при хранении |
Давление воздуха | 57–106 кПа в рабочем режиме, 50–106 кПа при хранении |
Интерфейс | |
Интерфейс передачи данных | Поддерживается, RS232 |
Беспроводное соединение | Wi-Fi (опционально) |
Вызов сестры | Поддерживается |
Источник питания постоянного тока | Поддерживается |
Использование в карете скорой помощи | Поддерживается (стандарт EN-1789) |